广泛的使用温度范围
能够适应车载用途所要求的大的使用温度范围(-40∼+ 85°C)。
与标准模型的温度循环特性相比寿命大幅延长。
电解液因为水溶液系安全车载用途最合适。
车载用途,eCall、eToll、行车记录仪等
Tシリーズ 品番 | HR-2/3AAAUT | HR-AAAUT | HR-AAAUTE Low-temp Discharge Type | HR-AAULT | HR-AAUTE | HR-AAUTEW Low-temp Discharge Type | HR-4/3FAUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称電圧 | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | |
公称容量※1 | 220mAh | 500mAh | 500mAh | 1050mAh | 1100mAh | 1100mAh | 3700mAh | |
定格容量※2 | 200mAh | 460mAh | 460mAh | 1000mAh | 1000mAh | 1000mAh | 3500mAh | |
急速充電※3 | 電流 | 220mA | 500mA | 500mA | 1050mA | 1100mA | 1100mA | 3000mA |
時間 | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.3h | |
外形寸法※4 | 直径 | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 14.2mm | 14.2mm | 14.2mm | 18.0mm |
高さ | 30.0mm | 44.5mm | 44.5mm | 49.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 67.5mm | |
参考質量※4 | 8g | 13g | 13g | 25g | 27g | 27g | 58g | |
データシート | 咨询该款 |
※1:用0.1lt对单个电池充电16小时后,在1小时以内进行0.2lt放电至放电终止电压1.00V时的代表容量
※2:用0.1lt充电16小时后,在1小时内放电终止电压至1.00V进行0.2lt放电时的最小容量
※3:根据使用条件接受商谈。
※4:包含热收缩管
本主页记载的内容不是保证值。
产品推荐
畅思电子(Chinas Core)产品给您带来便捷的服务