長寿命
在反复充放电中,发挥出色的寿命。最适合替换紧急照明、感应灯、安全设备等的双卡度电池。
另外,作为储存利用自然能源(太阳光、风力)发电的电能的蓄电用电池也可以使用。
应急灯、感应灯、安防设备、通信基站、医疗设备、ATM、POS、交通道钉、智能仪表、各种备用电源等
高耐久镍氢电池,是iec651 -2规定的MT, MU基准※6的电池。
主充电后的补充电间歇充电方式或计时器充电方式使用的事能实现长寿命。
品番 | HR- 2/3AAAUTU MU Grade Type※6 | HR- AAAUTU MU Grade Type※6 | HR- AAULTU MU Grade Type※6 | HR- AAULT | HR- AAUT | HR- 4/5FAUPT | HR- AUT | HR- 5/4SCUT | HR- 4/3FAUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称電圧 | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | |
公称容量※1 | 220mAh | 500mAh | 780mAh | 1050mAh | 1580mAh | 1650mAh | 2200mAh | 3250mAh | 3700mAh | |
定格容量※2 | 200mAh | 460mAh | 700mAh | 1000mAh | 1500mAh | 1500mAh | 2000mAh | 3000mAh | 3500mAh | |
急速 充電※3 | 電流 | 220mA | 500mA | 780mA | 1050mA | 1580mA | 1650mA | 2200mA | 3000mA | 3000mA |
時間 | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.3h | |
外形 寸法※4 | 直径 | 10.5mm | 10.5mm | 14.2mm | 14.2mm | 14.2mm | 18.1mm※5 | 17.0mm | 23.0mm | 18.0mm |
高さ | 30.0mm | 44.5mm | 49.0mm | 49.0mm | 50.0mm | 43.2mm※5 | 50.0mm | 50.0mm | 67.5mm | |
参考質量 | 8g | 13g | 20g | 25g | 26g | 37g | 37g | 69g | 58g | |
データシート | 咨询该款 | 咨询该款 | 咨询该款 | 咨询该款 | 咨询该款 | 咨询该款 | 咨询该款 | 咨询该款 |
※1:用0.1It对单个电池充电16小时后,在1小时以内进行0.2lt放电至放电终止电压1.00V时的代表容量
※2:用0.1It充电16小时后,在1小时以内放电终止电压1.00V进行0.2lt放电时的最小容量
※3:根据使用条件接受商谈。
※4:包含热收缩管
※5:包含纸管/热收缩管
根据IEC61951-2 MT,MU,不意味着保证。
本主页记载的内容不是保证值。
产品推荐
畅思电子(Chinas Core)产品给您带来便捷的服务